直流高压发生器厂家 110KV发供电系统高压试验设备的配置采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离
更新时间:2020-09-12
厂商性质:生产厂家
访问量:620
在线留言直流高压发生器厂家 110KV发供电系统高压试验设备的配置
直流高压发生器厂家 110KV发供电系统高压试验设备的配置厂家
直流高压发生器厂家 110KV发供电系统高压试验设备的配置价格
【直流高压发生器】厂家 110KV发供电系统高压试验设备的配置
试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 | 参考 |
绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 | 2520 | 500-2500-5000V 10000MΩ | 短路电流不小于1mA |
直流耐压和直流 泄漏测试 | 直流电压发生器 | GDZGF | 200kV/2mA | 波纹系数不大于1% |
工频高压试验 | 试验变压器 控制台调压器 | GDYDJ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
变压器 直流电阻测量 | 变压器 直流电阻测试仪 | GDBKZ | ≥10A1mΩ~200Ω 准确度:0.2级 | |
变压器 变压比测量 | 变压比测试仪 | GDCBZ | 测量范围:1-100 准确度:0.2级 | |
变压器 空载短路试验 | 变压器综合 测试装置 | GDCBT | 准确度不小于0.5级 | |
导电回路 接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | GDHLY | 准确度:0.5级 1uΩ-2mΩ | 输出电流≥100A |
高压开关 机械动特性测量 | 高压开关 综合测试仪 | GDGKC | 准确度:±0.1% | |
绝缘油 介电强度试验 | 绝缘油 耐压器 | GDJJC | 电压测量准确度:3.0级 | 稳态测量准确度:1.5级 |
真空开关断口 耐压试验 | 断口耐压 试验装置 | GDYDJ | 电压测量准确度:3.0级50KVA/100KV | |
试验电压测量 | 高压分压器测量 系统 | GDFRC-150KV | 准确度:AC1.0级 DC0.5级 | |
局放试验 | 无局放变压器 | GDYDQ | 25KVA/150kV | |
介损及电容量测量 | 高压电桥或介损测试仪 | GD6000 | tgδ:5% 电容量:±3% | |
接地电阻测量 | 接地电阻测试仪 | GDWR | 输出电流:1A 准确度:0.5级 | 基波的干扰电流不超过50mA |
微电流微量 | 直流微安表 | GDHM | 0-200-2000uA准确度:0.5级 | |
变压器有载调压 开关测试 | 有载调压开关 测试仪 | GDBY | 时间测量范围:0-250mS准确度:±0.1% 电阻测量范围:0.1-20Ω准确度:±1.0% | |
0.1Hz智能超低频 高压发生器 | 测试电缆、发电机交流耐压试验 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV GDVLF-60KV GDVLF-80KV GDVLF-90KV |
采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。